BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
群青类 | 3 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
PEG/PPG-20/15 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
季铵盐-18 膨润土 | 2 | 增稠剂 抗静电 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
肉豆蔻酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 5 |
粘合剂 柔润剂 去角质 |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
DMDM 乙内酰脲 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
氢氧化铬绿 | 4 | 着色剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知