护发 ¥75/80ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
异戊二醇 | 1 | 抗菌剂 保湿剂 溶剂 | |
氢化油菜籽油醇 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
山嵛基三甲基氯化铵 | 3 | 抗静电 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
氨丙基聚二甲硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
羟乙基脲 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
羟丙基精氨酸月桂基/肉豆蔻基醚盐酸盐 | 0 | ||
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 美白祛斑 |
PPG-2-癸醇聚醚-12 | 0 | 乳化剂 | |
硬脂基三甲基氯化铵 | 3 | 抗静电 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
乳酸铵 | 4 | pH调节剂 去角质剂 皮肤调理剂 | |
植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
山茶籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
二(月桂酰胺谷氨酰胺)赖氨酸钠 | 1 | 清洁剂 保湿剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
蜂王浆提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
野大豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
CI 17200 | 2 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知