洗护 ¥86/500ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性剂 增泡剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
月桂醇聚醚-12 硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 | |
己脒定二(羟乙基磺酸)盐 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 消泡剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
月桂基胺氧化物 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
皂荚提取物 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 抗氧化剂 美白祛斑 |
无患子提取物 | 0 |
活性成分 |
|
山茶籽提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问