洗护 ¥86/500ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性剂 增泡剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 |
月桂醇聚醚磷酸钾 | 2 | 清洁剂 乳化剂 表面活性剂 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
二(氢化牛脂基)邻苯二甲酸酰胺 | 1 | 乳化剂 头发调理剂 | |
山茶籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
库拉索芦荟叶提取物 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
葡萄柚果提取物 | 2 |
活性成分 |
皮肤调理剂 气味抑制剂 |
薰衣草提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗菌剂 气味抑制剂 |
茶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
菊花提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
水解丝胶蛋白 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 表面活性剂 |
甲基吡咯烷酮 | 2 | 溶剂 | |
C12-13 醇乳酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
十三烷醇水杨酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问