染发 ¥69
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
乙醇胺 | 6 | pH调节剂 | |
鲸蜡硬脂醇聚醚-25 | 3 | 乳化剂 | |
硬脂基三甲基氯化铵 | 3 | 抗静电 | |
碳酸氢铵 | 2 | pH调节剂 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
羊毛脂 | 1 |
致痘风险 2 |
保湿剂 |
p-苯二胺 | 7 | 染发剂 | |
4-氨基间甲酚 | 0 | ||
异抗坏血酸钠 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
2-甲基间苯二酚 | 4 | 染发剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐 | 0 | ||
过氧化氢 | 5 | 抗菌剂 | |
磷酸二氢钠 | 1 | pH调节剂 | |
羟乙二磷酸 | 2 | 螯合剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问