眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
甲基硅烷醇羟脯氨酸酯天冬氨酸酯 | 1 | 抗静电 | |
改性玉米淀粉 | 1 | 吸附剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
四己基癸醇抗坏血酸酯 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
抗坏血酸磷酸酯镁 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 防脱养发 健美功效成分 |
透明质酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
刺海门冬提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
硅烷三醇 | 1 | 头发调理剂 | |
泡叶藻提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
鲸蜡硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘风险 1 |
清洁剂 表面活性剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
羟苯基丙基酰胺苯甲酸 | 1 | 舒缓抗敏 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问