洁面 ¥39/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
椰油酰甘氨酸钾 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔润剂 溶剂 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
糖脂 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 |
酸橙果皮油 | 0 | ||
雪松木油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 气味抑制剂 |
小球藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 |
清洁 保湿 宣称温和(无刺激)
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 文献资料简述 实验室试验简述 人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问