沐浴 ¥89
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
月桂酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 |
椰油酰甲基牛磺酸牛磺酸钠 | 0 | 清洁剂 表面活性剂 | |
椰油酰甘氨酸钾 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
橙(CITRUS SPP.)果皮油 | 2 | 皮肤调理剂 | |
乳酸钠 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
沙棘果油 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
羟基乙酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 收敛剂 美白祛斑 |
葡糖酸内酯 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 |
蔗糖 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 舒缓剂 | |
尿素 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 去角质 皮肤渗透剂 |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
酒石酸 | 1 | pH调节剂 保湿剂 | |
苹果酸 | 4 |
活性成分 |
去角质 抗氧化剂 |
氯化钾 | 1 | pH调节剂 粘度控制剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
清洁 保湿
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问