BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
氢化棕榈仁油 | 2 | 柔润剂 黏度控制 | |
地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
氯氧化铋 | 1 | 填充剂 着色剂 | |
季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
C18-38 醇羟基硬脂酰硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
合成日本蜡 | 1 | 柔润剂 | |
巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
氢化蓖麻油二聚亚油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问BB霜气垫 ¥55
BB霜气垫 ¥69/12g
BB霜气垫 ¥52
BB霜气垫 ¥159/30g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥98
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥89