精油 ¥440/250g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
双-氨丙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
山嵛基三甲基氯化铵 | 3 | 抗静电 | |
硬脂基三甲基氯化铵 | 3 | 抗静电 | |
硬脂酰胺丙基二甲胺 | 4 | 抗静电 表面活性剂 | |
山嵛酰胺丙基二甲胺 | 1 | 抗静电 | |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
环四聚二甲基硅氧烷 | 5 | 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 美白祛斑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 乳化稳定剂 | |
西曲氯铵 | 3 | 抗菌剂 | |
PEG-20 硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 保湿剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
椰油基二甲基铵羟丙基水解小麦蛋白 | 1 | 抗静电 清洁剂 表面活性剂 柔润剂 | |
DMDM 乙内酰脲 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 溶剂 |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
金黄洋甘菊提取物 | 0 | ||
杜仲树皮提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
三七根提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 抗菌剂 |
忍冬花提取物 | 0 |
活性成分 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问