沐浴 ¥89
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性剂 增泡剂 | |
月桂醇硫酸酯钠 | 2 |
致痘风险 5 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
羟丙基甲基纤维素 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
椰油酸甘油酯类 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
硫酸钠 | 1 | 增稠剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 溶剂 |
月桂醇 | 1 | 柔润剂 | |
月桂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
乙二醛 | 9 | 抗菌剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
CI 12490 | 5 | 着色剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
金黄洋甘菊提取物 | 0 | ||
杜仲树皮提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
三七根提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 抗菌剂 |
忍冬花提取物 | 0 |
活性成分 |
|
CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
苯甲酸 | 3 |
致痘风险 2 防腐剂 |
防腐剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问