洁面 ¥39/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
PEG-150 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 增稠剂 |
月桂酰天冬氨酸钠 | 1 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 | |
椰油酰甘氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
乙二醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
椰油酰谷氨酸 | 2 | 清洁剂 头发调理剂 | |
月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
月桂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
可溶胶原 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 溶剂 |
硝酸镁 | 1 | 乳化稳定剂 抗菌剂 头发调理剂 | |
氯化镁 | 1 | 黏度控制 | |
甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问