¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘露糖醇 | 1 | 保湿剂 粘合剂 | |
磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
磷酸二氢钠 | 1 | pH调节剂 | |
寡肽-1 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
三甲基戊二醇/己二酸/甘油交联聚合物 | 1 | 成膜剂 皮肤调理剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
聚谷氨酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 美白祛斑 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
异戊二醇 | 1 | 抗菌剂 保湿剂 溶剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
岩藻糖 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 表面活性剂 |
马齿苋花/叶/茎提取物 | 0 | ||
燕麦β-葡聚糖 | 0 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 美白祛斑 |
小球藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
银耳多糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问