¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
云母 | 2 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
双甘油(癸二酸/异棕榈酸)酯 | 0 | 皮肤调理剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
羟基磷灰石 | 1 | 摩擦剂 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
植物甾醇澳洲坚果油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 73360 | 5 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
水解胶原 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
互生叶白千层叶提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤渗透剂 抗菌剂 皮肤调理剂 |
椰子油 | 1 |
致痘风险 3 活性成分 |
柔润剂 保湿剂 头发调理剂 封闭剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问