面膜 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
牡丹根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 抗氧化剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
PEG-60 氢化蓖麻油 | 3 |
孕妇慎用 |
表面活性剂 乳化剂 溶剂 清洁剂 |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
珍珠提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
纤维素胶 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
突厥蔷薇花提取物 | 3 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
谷胱甘肽 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 烫发剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问