¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
薄荷脑 | 0 | 清凉剂 | |
薄荷醇乳酸酯 | 1 |
香精 |
香精香料 气味抑制剂 |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶剂 | |
PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | 3 | 保湿剂 | |
聚乙二醇-115M | 3 | 粘合剂 黏度控制 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问