¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 着色剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
淀粉辛烯基琥珀酸铝 | 2 | 抗结块剂 吸附剂 增稠剂 | |
木薯淀粉 | 1 | 增稠剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
硅酸铝镁 | 1 | 吸附剂 收敛剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
CI 77491 | 0 | ||
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问