染发 ¥69.00 /60g+60ml+50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
乙醇胺 | 6 | pH调节剂 | |
油橄榄果油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
硬脂醇聚醚-2 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
山嵛基三甲基氯化铵 | 3 | 抗静电 | |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 | |
4-氨基-2-羟基甲苯 | 5 | 染发剂 | |
西曲氯铵 | 3 | 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
对氨基苯酚 | 0 | ||
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
花生醇 | 1 | 柔润剂 润肤剂 粘度控制剂 乳液稳定剂 | |
p-苯二胺 | 7 | 染发剂 | |
积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
十三烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化剂 | |
十三烷醇聚醚-15 | 0 | 乳化剂 乳化稳定剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
乙酸 | 1 | pH调节剂 | |
硫酸钠 | 1 | 增稠剂 | |
异抗坏血酸(异 Vc) | 1 | 抗氧化剂 | |
EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
间苯二酚 | 7 |
孕妇慎用 |
染发剂 抗菌剂 |
半乳糖酵母样菌发酵产物滤液 | 0 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
积雪草苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
积雪草酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
羟基积雪草甙 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
羟基积雪草酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
水解角蛋白 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 头发调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知