眼线 ¥49.00 / 0.05 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
二聚季戊四醇五异硬脂酸酯 | 0 |
致痘风险 3 |
粘合剂 溶剂 |
丙烯酸(酯)类/硬脂醇丙烯酸酯/聚二甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
甘油油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问眼线 ¥49.00 / 0.05 g
眼线 ¥69.00 /
眼线 ¥69.00 / 0.14 g
眼线 ¥49.00 / 3 g
眼线 ¥55.00 / 0 g
眼线 ¥60.00 / 0.5 ml
眼线 ¥28.00 / 0.5 ml
眼线 ¥49.00 /
眼线 ¥99.00 / 0.5 g
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知