¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
月桂基PEG-10 三(三甲基硅氧基)硅乙基聚甲基硅氧烷 | 0 | ||
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
硬脂酸钙 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化稳定剂 |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
支链淀粉 | 1 | 增稠剂 | |
糊精 | 1 | 吸附剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
黑柳树皮提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
苦参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
PCA 锌 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗菌剂 保湿剂 |
水解蛋壳膜 | 0 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问