¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
CI 42090 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问