¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜剂 | |
β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
蜗牛分泌物滤液 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
羟苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒缓抗敏 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
甘露糖醇 | 1 | 保湿剂 粘合剂 | |
磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
磷酸二氢钠 | 1 | pH调节剂 | |
寡肽-1 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问