粉底 ¥56.9
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
水合硅石 | 1 | 吸附剂 摩擦剂 | |
氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
月桂酰天冬氨酸钠 | 1 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 | |
氯化锌 | 4 | 收敛计 抑汗剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
PEG/PPG-20/20 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
二聚季戊四醇三-聚羟基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
可溶性胶原 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
水解羽扇豆蛋白 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
羟苯丁酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯乙酯 | 3 | 防腐剂 | |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤液 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
甲基丝氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知