精华 ¥59.9 /150ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
白柳树皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 皮肤调理剂 |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保湿剂 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸钠 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
羟基乙酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 收敛剂 美白祛斑 |
乳糖酸 | 1 | 去角质 抗氧化剂 | |
油橄榄叶提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗炎剂 舒缓抗敏 |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
燕麦β-葡聚糖 | 0 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
季铵盐-73 | 1 | 抗菌剂 美白祛斑 | |
双-二乙氧基二甘醇环己烷1,4-二羧酸酯 | 1 | 保湿剂 | |
小核菌胶 | 1 |
活性成分 |
成膜剂 皮肤调理剂 |
六肽-5 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
祛痘 宣称温和(无刺激)
人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问