¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 着色剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
肉豆蔻酸镁 | 1 | 乳化剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
聚甘油-2 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77742 | 1 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
CI 77288 | 5 | 着色剂 | |
CI 77266 | 6 | 着色剂 | |
CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知