粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
苯基苯并咪唑磺酸 | 3 |
|
化学防晒剂 |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER | 0 | ||
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
三羟基硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
花生醇山嵛酸酯 | 1 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 粘度控制剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
丙烯腈/甲基丙烯酸甲酯/亚乙烯基二氯共聚物 | 0 | 成膜剂 | |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
巴西基酸乙二醇环酯 | 1 |
香精 |
香精香料 气味抑制剂 |
山嵛酸 | 1 | 乳化剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知